PowerPoint projector dealer logo

below are internal site links SITE INDEX


powerpoint projectors from dynamx home page Home Page

powerpoint projector rentals Projector RENTALS

executive sales presenter Wireless Remote - ESP

promote rf 64 wireless remote Wireless Mouse - RF4G

projector bargains specials closeout refurbs Projector SPECIALS

powerpoint projector glossary Projector Dictionary

tips for presenting powerpoint on the road Survival Guide

resources for presenters Presenter Resources

info about dynamx presentation solutions, powerpoint projector sales, rentals, training and consulting About dynamx


POWERPOINT PROJECTOR COMPARISON

LCD projectors are self-contained units that connect to your PC, laptop, or MAC computer and project an image on a screen up to 30 feet diagonal. All are capable of producing a VGA or SVGA image and most can project XGA (1024x768) or even SXGA (1280x1024) or finer images. Most have built-in speakers and zoom lenses, and can project video images from your VCR, DVD, or camcorder. Some important features to consider when doing a PowerPoint projector comparison are resolution, brightness, portability, contrast ratio and, of course, price.

The experts at dynamx are trained to find exactly the right projector to match your needs. Call 508-393-9818 today!

Projector comparison highlights resolution, brightness (lumens), weight, and price. For more information or to request a projector comparison on several models, call us at 508-393-9818.

Projector Comparison By Price

Mitsubishi XD206 B-Stock -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2000 ANSI Lumens, 6.5 lbs., $499.00

Toshiba TLP-XD2000 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2000 ANSI Lumens, 6.2 lbs., $599.00

Sharp PG-F200x B-Stock -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2100 ANSI Lumens, 6.4 lbs., $599.00

Sharp PG-F211x B-Stock -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2300 ANSI Lumens, 6.4 lbs., $639.00

Sharp PG-F212x B-Stock -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2300 ANSI Lumens, 6.4 lbs., $639.00

InFocus WorkBig IN2102 -- 800 x 600 (SVGA) resolution, 2500 ANSI Lumens, 6.9 lbs., $649.00

Sanyo PDG-DSU21 -- 800 x 600 (SVGA) resolution, 2300 ANSI Lumens, 5.5 lbs., $649.00

Epson Powerlite S6 -- 800 x 600 (SVGA) resolution, 2200 ANSI Lumens, 6.0 lbs., $649.00

ASK Proxima C250 B-Stock -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2500 ANSI Lumens, 5.0 lbs., $649.00

Optoma EP721 -- 800 x 600 (SVGA) resolution, 2200 ANSI Lumens, 4.0 lbs., $699.00

Hitachi CP-X253 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2000 ANSI Lumens, 3.9 lbs., $729.00

Hitachi CP-X5 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2500 ANSI Lumens, 3.9 lbs., $739.00

Epson Powerlite 78c -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2200 ANSI Lumens, 6.0 lbs., $749.00

Toshiba TDP-SP1U -- 800 x 600 (SVGA) resolution, 2200 ANSI Lumens, 4.8 lbs., $759.00

Mitsubishi XD430U -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2500 ANSI Lumens, 5.7 lbs., $776.00

Optoma EP727 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2200 ANSI Lumens, 4.0 lbs., $799.00

InFocus WorkBig IN2104 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2500 ANSI Lumens, 6.9 lbs., $799.00

Optoma TS721 -- 800 x 600 (SVGA) resolution, 2200 ANSI Lumens, 4.0 lbs., $799.00

Mitsubishi SD510 -- 800 x 600 (SVGA) resolution, 2600 ANSI Lumens, 6.5 lbs., $799.00

InFocus WorkBig IN35 B-Stock -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2500 ANSI Lumens, 5.0 lbs., $799.00

Mitsubishi XD221 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2300 ANSI Lumens, 7.0 lbs., $799.00

Toshiba TDP-XP1U -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2200 ANSI Lumens, 4.8 lbs., $819.00

Sharp PG-F212x -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2300 ANSI Lumens, 6.4 lbs., $829.00

Canon LV-X7 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 1500 ANSI Lumens, 6.4 lbs., $849.00

ASK Proxima A1100 -- 800 x 600 (SVGA) resolution, 2500 ANSI Lumens, 6.9 lbs., $849.00

ASK Proxima C315 B-Stock -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3000 ANSI Lumens, 5.0 lbs., $849.00

Toshiba TLP-X100U -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2200 ANSI Lumens, 4.0 lbs., $879.00

Canon LV-7260 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2000 ANSI Lumens, 6.6 lbs., $889.00

Hitachi CP-X206 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2200 ANSI Lumens, 8.8 lbs., $895.00

Optoma TX727 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2200 ANSI Lumens, 4.0 lbs., $899.00

Epson Powerlite 83+ -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2200 ANSI Lumens, 5.9 lbs., $899.00

Hitachi CP-X301 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2600 ANSI Lumens, 7.7 lbs., $899.00

Mitsubishi XD90 Demo -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 1500 ANSI Lumens, 2.9 lbs., $899.00

Sharp PG-F262x -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2600 ANSI Lumens, 6.4 lbs., $899.00

Epson Powerlite W6 -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 2000 ANSI Lumens, 6.2 lbs., $899.00

InFocus WorkBig IN35W B-Stock -- 1280 x 800 (16:10) res, 2500 ANSI Lumens, 5 lbs., $899.00

InFocus WorkBig IN37 B-Stock -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3000 ANSI Lumens, 5.0 lbs., $899.00

ASK Proxima C250W B-Stock -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 2500 ANSI Lumens, 5.0 lbs., $899.00

Toshiba TDP-XP2U -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2500 ANSI Lumens, 4.8 lbs., $939.00

Hitachi CP-X401 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3000 ANSI Lumens, 7.7 lbs., $995.00

Hitachi CP-X2 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2000 ANSI Lumens, 4.1 lbs., $999.00

ASK Proxima A1200 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2500 ANSI Lumens, 6.9 lbs., $999.00

Optoma EP728 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2700 ANSI Lumens, 4.0 lbs., $999.00

Epson Powerlite 822p+ -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2600 ANSI Lumens, 6.4 lbs., $999.00

Hitachi CP-X3 -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 2000 ANSI Lumens, 3.9 lbs., $999.00

Casio XJ-S32 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2200 ANSI Lumens, 3.9 lbs., $999.00

Toshiba TLP-X150U -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2600 ANSI Lumens, 4.0 lbs., $999.00

Hitachi CP-X4 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2000 ANSI Lumens, 4.0 lbs., $999.00

Canon LV-7265 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2500 ANSI Lumens, 6.8 lbs., $1,029.00

InFocus WorkBig IN2106 -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 2500 ANSI Lumens, 6.9 lbs., $1,049.00

Sharp PG-F312x -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3000 ANSI Lumens, 6.4 lbs., $1,049.00

Hitachi CP-X306 -- 1280 x 1024 (SXGA) resolution, 2600 ANSI Lumens, 7.7 lbs., $1,095.00

Sanyo PLC-XC50 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2600 ANSI Lumens, 9.3 lbs., $1,095.00

Optoma EP7155 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2500 ANSI Lumens, 3.2 lbs., $1,099.00

Optoma EP1691 -- 1280 x 768 (15:9) resolution, 2500 ANSI Lumens, 3.2 lbs., $1,099.00

InFocus WorkBig IN35 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2500 ANSI Lumens, 5.0 lbs., $1,099.00

Optoma TX728 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2700 ANSI Lumens, 4.0 lbs., $1,099.00

Casio XJ-S37 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2300 ANSI Lumens, 3.8 lbs., $1,099.00

Mitsubishi XD95U -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2200 ANSI Lumens, 3.3 lbs., $1,099.00

Optoma EW1610 -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 2700 ANSI Lumens, 4.4 lbs., $1,099.00

Sharp PG-F255W -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 2500 ANSI Lumens, 6.4 lbs., $1,099.00

InFocus WorkBig IN1100 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2100 ANSI Lumens, 2.8 lbs., $1,249.00

Sharp PG-F317x -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3000 ANSI Lumens, 6.4 lbs., $1,249.00

Hitachi CP-X308 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2600 ANSI Lumens, 7.7 lbs., $1,295.00

Sanyo PLC-XC55 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3100 ANSI Lumens, 9.3 lbs., $1,295.00

Mitsubishi HD4000U -- 1280 x 768 (15:9) resolution, 2000 ANSI Lumens, 6.5 lbs., $1,299.00

Epson Powerlite 1715c -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2700 ANSI Lumens, 3.5 lbs., $1,299.00

Canon LV7365 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3000 ANSI Lumens, 7.3 lbs., $1,299.00

Optoma TX7155 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2500 ANSI Lumens, 3.2 lbs., $1,299.00

Casio XJ-S42 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2700 ANSI Lumens, 4.0 lbs., $1,299.00

Optoma EX525ST -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2500 ANSI Lumens, 9.5 lbs., $1,299.00

Toshiba TDP-PX10U -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2000 ANSI Lumens, 2.9 lbs., $1,319.00

Toshiba TLP-XE30 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3000 ANSI Lumens, 6.2 lbs., $1,319.00

InFocus WorkBig IN37 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3000 ANSI Lumens, 5.0 lbs., $1,349.00

ASK Proxima A1300 -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 2500 ANSI Lumens, 6.9 lbs., $1,349.00

Mitsubishi XD520 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3000 ANSI Lumens, 6.5 lbs., $1,395.00

Plus U6-232 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2500 ANSI Lumens, 4.4 lbs., $1,395.00

Hitachi CP-X417 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3000 ANSI Lumens, 7.7 lbs., $1,395.00

ASK Proxima M6 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 1800 ANSI Lumens, 2.4 lbs., $1,399.00

ASK Proxima C250 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2500 ANSI Lumens, 5.0 lbs., $1,399.00

InFocus WorkBig IN1102 -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 2200 ANSI Lumens, 2.8 lbs., $1,399.00

Casio XJ-SC210 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2500 ANSI Lumens, 4.0 lbs., $1,399.00

Casio XJ-S47 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2700 ANSI Lumens, 3.8 lbs., $1,399.00

Toshiba TLP-XC2000U -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2000 ANSI Lumens, 8.8 lbs., $1,449.00

Mitsubishi XD500-ST -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2000 ANSI Lumens, 7.7 lbs., $1,495.00

InFocus WorkBig IN35W -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 2500 ANSI Lumens, 5.0 lbs., $1,499.00

Optoma EP761 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3200 ANSI Lumens, 6.3 lbs., $1,499.00

Epson PowerLite 400w -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 1800 ANSI Lumens, 8.0 lbs., $1,499.00

InFocus WorkBig XS1 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2200 ANSI Lumens, 8.8 lbs., $1,499.00

Casio XJ-S52 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3000 ANSI Lumens, 4.0 lbs., $1,499.00

Casio XJ-SC215 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2500 ANSI Lumens, 4.0 lbs., $1,499.00

Epson Powerlite 1720c -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3000 ANSI Lumens, 3.7 lbs., $1,499.00

Mitsubishi WD510 -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 2600 ANSI Lumens, 6.5 lbs., $1,499.00

ASK Proxima C315 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3000 ANSI Lumens, 5.0 lbs., $1,599.00

Optoma TX761 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3200 ANSI Lumens, 6.3 lbs., $1,599.00

Sharp PG-F320W -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 3000 ANSI Lumens, 9.1 lbs., $1,599.00

Casio XJ-S57 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3000 ANSI Lumens, 3.8 lbs., $1,599.00

Mitsubishi XL1550U B-Stock -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3100 ANSI Lumens, 9.9 lbs., $1,599.00

Epson Powerlite 1725c -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3000 ANSI Lumens, 3.9 lbs., $1,649.00

Hitachi CP-X450 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3500 ANSI Lumens, 7.7 lbs., $1,695.00

Mitsubishi XD530 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3000 ANSI Lumens, 7.5 lbs., $1,695.00

Hitachi CP-A52 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2000 ANSI Lumens, 12.8 lbs., $1,695.00

Toshiba TLP-XC2500AU -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2500 ANSI Lumens, 8.8 lbs., $1,699.00

Epson PowerLite 1810p -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3500 ANSI Lumens, 6.5 lbs., $1,699.00

Toshiba TDP-EX20U -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2300 ANSI Lumens, 9.2 lbs., $1,699.00

InFocus WorkBig IN3102 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3000 ANSI Lumens, 7.0 lbs., $1,699.00

Optoma TWR1693 -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 3600 ANSI Lumens, 8.2 lbs., $1,699.00

Hitachi CP-WX410 -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 3000 ANSI Lumens, 7.7 lbs., $1,699.00

Epson Powerlite 1730w -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 3000 ANSI Lumens, 3.7 lbs., $1,699.00

Mitsubishi WD500-ST -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 2100 ANSI Lumens, 7.7 lbs., $1,699.00

Plus PS-125X -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2500 ANSI Lumens, 4.0 lbs., $1,795.00

Mitsubishi XL650 B-Stock -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 4200 ANSI Lumens, 9.9 lbs., $1,799.00

Mitsubishi XL2550 B-Stock -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 4000 ANSI Lumens, 10.4 lbs., $1,799.00

Optoma TXR774 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 4300 ANSI Lumens, 8.2 lbs., $1,799.00

Epson Powerlite 1735w -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 3000 ANSI Lumens, 3.9 lbs., $1,849.00

Optoma TX763 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3500 ANSI Lumens, 6.5 lbs., $1,899.00

Toshiba TLP-X200 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3000 ANSI Lumens, 4.4 lbs., $1,939.00

Sharp PG-D4010X -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 4200 ANSI Lumens, 12.8 lbs., $1,949.00

Plus V-339 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 1300 ANSI Lumens, 2.8 lbs., $1,995.00

Plus U7-132SF -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3000 ANSI Lumens, 6.8 lbs., $1,995.00

Hitachi ED-A100 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2000 ANSI Lumens, 13.0 lbs., $1,995.00

Epson Powerlite 1825p -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3500 ANSI Lumens, 6.7 lbs., $1,999.00

InFocus WorkBig IN3104 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3500 ANSI Lumens, 7.0 lbs., $1,999.00

InFocus WorkBig IN3106 -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 3000 ANSI Lumens, 7.0 lbs., $1,999.00

Sharp PG-D3750 -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 3700 ANSI Lumens, 12.8 lbs., $2,049.00

Toshiba TDP-EW25U -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 2600 ANSI Lumens, 9.2 lbs., $2,069.00

Plus U7-132hSF -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3500 ANSI Lumens, 6.6 lbs., $2,095.00

Sharp PG-C355w -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 3300 ANSI Lumens, 10.8 lbs., $2,099.00

Hitachi CP-X600 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 4000 ANSI Lumens, 15.2 lbs., $2,195.00

InFocus WorkBig IN3108 -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 3500 ANSI Lumens, 7.0 lbs., $2,199.00

Epson Powerlite 6110i -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3500 ANSI Lumens, 15.4 lbs., $2,299.00

Toshiba TDP-T420U -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 4000 ANSI Lumens, 9.5 lbs., $2,559.00

Mitsubishi WL639 -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 3500 ANSI Lumens, 10.4 lbs., $2,695.00

Mitsubishi XL1550 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3100 ANSI Lumens, 9.9 lbs., $2,695.00

Hitachi CP-A100 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 2500 ANSI Lumens, 12.8 lbs., $2,695.00

Mitsubishi WL2650 -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 3500 ANSI Lumens, 10.4 lbs., $2,695.00

Epson PowerLite G5000 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 4000 ANSI Lumens, 14.8 lbs., $2,699.00

Toshiba TDP-TW420U -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 4000 ANSI Lumens, 9.5 lbs., $2,749.00

Canon Realis X700 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 4000 ANSI Lumens, 10.4 lbs., $2,999.00

Mitsubishi WD2000U -- 1280 x 768 (15:9) resolution, 3000 ANSI Lumens, 18.8 lbs., $3,195.00

Canon Realis SX60 -- 1440 x 1050 (SXGA+) resolution, 2500 ANSI Lumens, 10.1 lbs., $3,199.00

Canon Realis SX80 -- 1400 x 1050 (SXGA+) resolution, 3200 ANSI Lumens, 10.8 lbs., $3,199.00

InFocus WorkBig IN5102 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 4000 ANSI Lumens, 15.7 lbs., $3,699.00

Optoma TX1080 -- 1920 x 1080 (1080p) resolution, 3600 ANSI Lumens, 10.0 lbs., $3,699.00

Mitsubishi XL2550 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 4000 ANSI Lumens, 9.9 lbs., $4,195.00

Mitsubishi HL2750 -- 1400 x 1050 (SXGA+) resolution, 3100 ANSI Lumens, 10.8 lbs., $4,195.00

Mitsubishi XD1000U -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 3000 ANSI Lumens, 18.8 lbs., $4,495.00

Hitachi CP-X615 -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 4000 ANSI Lumens, 15.6 lbs., $4,495.00

Panasonic PT-D4000U -- 1024 x 768 (XGA) resolution, 4000 ANSI Lumens, 32.0 lbs., $4,599.00

Mitsubishi WD3300 -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 4000 ANSI Lumens, 22.7 lbs., $4,695.00

Canon Realis SX6 -- 1440 x 1050 (SXGA+) resolution, 3500 ANSI Lumens, 10.4 lbs., $4,699.00

InFocus WorkBig IN5104 -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 4000 ANSI Lumens, 15.7 lbs., $4,699.00

Hitachi CP-WX625 -- 1280 x 800 (16:10) resolution, 4000 ANSI Lumens, 15.4 lbs., $4,995.00

Others Available - please call


To Top    Home    Projectors     Bargain Board     Remote/Laser     Rentals     Survival Guide    Links     About dynamx

This page last modified on Feb 7, 2010.

© Copyright dynamx.com 2010. All rights reserved.          ® PowerPoint is a registered trademark of Microsoft, Inc.

dynamx presentation solutions, 34 Thayer St, Northboro MA 01532 - phone 508-393-9818 - fax 508-393-8785 - email davis@dynamx.com